蜀科儀器參與中國環(huán)境科學(xué)院招標項目,現需要更多企業(yè)與我司共同來(lái)參與這次標的,部分招標內容如下:
招標貨物一覽表
包號 | 品目號 | 貨物名稱(chēng) | 數量 (臺/套) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) |
01 | 01-1 | 地下水流速流向測定儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
01-2 | 痕量重金屬總量及形態(tài)分析儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
01-3 | 全自動(dòng)生長(cháng)曲線(xiàn)分析儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
01—4 | 環(huán)境地質(zhì)探測儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02 | 02-1 | 總有機碳分析儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
02-2 | 離子色譜儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-3 | 立式高速冷凍離心機 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-4 | 凝膠電泳成像分析系統 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-5 | 熒光分光光度計 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-6 | 超低溫冰箱 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-7 | 生物反應器發(fā)酵罐 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-8 | 便攜式多參數水質(zhì)分析儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-9 | 自落式沉積物采樣器 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
02-10 | 水浴搖床 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
03 | 03-1 | 高分辨氣相色譜/高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
03-2 | 多功能均質(zhì)器 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
03-3 | 吹掃捕集及氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
03-4 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
03-5 | 頂空進(jìn)樣器 | 1套 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
04 | 04-1 | 穩態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀 | 1套 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
04-2 | 實(shí)驗室超純水組合系統 | 1臺 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | |
04-3 | 超液相色譜系統 | 1套 | 合同生效后3個(gè)月內 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
四川蜀科儀器有限公司是研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售實(shí)驗室離心機的廠(chǎng)家。公司擁有*的管理人才,強大的研發(fā)設計團隊和現代化的生產(chǎn)車(chē)間和設備,嚴格的工藝流程控制。結合技術(shù)開(kāi)發(fā)出:高速離心機,低速離心機,大容量離心機,冷凍離心機,立式離心機等60多種規格型號。技術(shù)性能在國內處于地位
聯(lián)系我們
四川蜀科儀器有限公司 公司地址:四川省成都市溫江區海旺路99號5號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信掃一掃